반응형
2023년 12월 모의고사 고2 등급컷에 대해 알아 보겠습니다. 이번 블로그에서는 대성마이맥 자료를 참고해서 정리했습니다.
1. 국어/수학
등급 | 국어 | 수학 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 85 | 133 | 96 | 83 | 139 | 96 |
2등급 | 77 | 126 | 89 | 73 | 130 | 89 |
3등급 | 67 | 117 | 77 | 57 | 117 | 78 |
4등급 | 56 | 106 | 60 | 40 | 102 | 60 |
5등급 | 43 | 94 | 40 | 24 | 89 | 40 |
6등급 | 29 | 81 | 23 | 17 | 83 | 25 |
7등급 | 20 | 73 | 11 | 13 | 79 | 12 |
8등급 | 16 | 69 | 4 | 9 | 76 | 4 |
2. 영어/한국사
등급 | 영어 | 한국사 | ||
원점수 | 등급별비율 | 원점수 | 등급별비율 | |
1등급 | 90 | 5.84 % | 40 | 22.83 % |
2등급 | 80 | 11.1 % | 35 | 12.63 % |
3등급 | 70 | 15.89 % | 30 | 13.32 % |
4등급 | 60 | 16.98 % | 25 | 12.34 % |
5등급 | 50 | 14.55 % | 20 | 9.85 % |
6등급 | 40 | 12 % | 15 | 7.4 % |
7등급 | 30 | 9.26 % | 10 | 11.32 % |
8등급 | 20 | 9.68 % | 5 | 8.82 % |
3. 사회탐구
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | |||
원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | |
1등급 | 50 | 64 | 45 | 68 | 46 | 66 |
2등급 | 46 | 61 | 40 | 64 | 43 | 63 |
3등급 | 44 | 59 | 33 | 58 | 37 | 58 |
4등급 | 39 | 56 | 26 | 52 | 31 | 53 |
5등급 | 31 | 50 | 17 | 45 | 24 | 48 |
6등급 | 16 | 39 | 11 | 40 | 16 | 41 |
7등급 | 11 | 35 | 10 | 39 | 11 | 37 |
8등급 | 7 | 32 | 7 | 36 | 7 | 34 |
등급 | 세계지리 | 동아시아사 | 세계사 | |||
원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | |
1등급 | 47 | 68 | 48 | 70 | 46 | 70 |
2등급 | 42 | 64 | 42 | 65 | 39 | 64 |
3등급 | 35 | 58 | 33 | 58 | 31 | 58 |
4등급 | 28 | 53 | 23 | 51 | 24 | 52 |
5등급 | 20 | 46 | 16 | 45 | 15 | 45 |
6등급 | 12 | 40 | 10 | 41 | 9 | 40 |
7등급 | 10 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 |
8등급 | 8 | 36 | - | - | 6 | 37 |
등급 | 경제 | 정치와 법 | 사회문화 | |||
원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 | |
1등급 | 44 | 71 | 45 | 68 | 47 | 69 |
2등급 | 37 | 65 | 41 | 64 | 41 | 64 |
3등급 | 28 | 57 | 34 | 58 | 34 | 58 |
4등급 | 20 | 50 | 26 | 52 | 27 | 53 |
5등급 | 13 | 44 | 19 | 46 | 19 | 46 |
6등급 | 10 | 41 | 13 | 41 | 11 | 40 |
7등급 | 8 | 40 | 9 | 37 | 8 | 37 |
8등급 | 6 | 38 | 7 | 36 | 7 | 36 |
4. 과학탐구
등급 | 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 47 | 68 | 97 | 44 | 71 | 96 |
2등급 | 42 | 64 | 89 | 35 | 63 | 88 |
3등급 | 36 | 59 | 78 | 29 | 57 | 76 |
4등급 | 29 | 53 | 60 | 23 | 51 | 60 |
5등급 | 20 | 46 | 40 | 17 | 46 | 40 |
6등급 | 14 | 41 | 24 | 13 | 42 | 23 |
7등급 | 9 | 37 | 9 | 10 | 39 | 12 |
8등급 | 7 | 35 | 3 | 7 | 36 | 4 |
등급 | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 47 | 70 | 96 | 45 | 69 | 96 |
2등급 | 40 | 64 | 88 | 40 | 65 | 90 |
3등급 | 33 | 58 | 77 | 32 | 58 | 76 |
4등급 | 26 | 52 | 61 | 25 | 52 | 61 |
5등급 | 19 | 46 | 40 | 17 | 45 | 39 |
6등급 | 15 | 42 | 25 | 12 | 41 | 21 |
7등급 | 11 | 39 | 14 | 9 | 38 | 12 |
8등 | 7 | 35 | 4 | 7 | 37 | 7 |
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
2025 성균관대 정시전형 알아보기 (2) | 2024.10.05 |
---|---|
2024 연세대 수시 입결 수시등급 알아보기 (0) | 2024.10.04 |
2023년 12월 모의고사 고1 등급컷 (0) | 2024.10.02 |
2023년 10월 모의고사 고3 등급컷 알아보기 (2) | 2024.10.02 |
10월 모의고사 일정 날짜 및 출제범위 알아보기 (1) | 2024.10.02 |