반응형
2024 연세대 수시모집 전형별 입시결과에 대해 알아보겠습니다.
1. 학생부교과 (추천형)
2. 학생부종합 (활동우수형)
3. 학생부종합 (국제형:국내고)
모집단위 | 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 | |
50% CUT | 70% CUT | |
아시아학전공 | 2.97 | 3.23 |
융합인문사회과학부 (HASS) | 1.93 | 2.43 |
융합과학공학부 (ISE) | 1.72 | 1.82 |
4. 학생부종합 (기회균형I)
모집단위 | 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 | |
50% CUT | 70% CUT | |
영어영문학과 | 1.83 | 1.85 |
경제학부 | 1.7 | 2.02 |
응용통계학과 | 1.88 | 1.88 |
경영학과 | 1.47 | 1.55 |
화공생명공학부 | 1.46 | 1.63 |
전기전자공학부 | 1.52 | 1.76 |
건축공학과 | 1.65 | 1.73 |
사회환경시스템공학부 | 2.01 | 2.19 |
기계공학부 | 1.76 | 1.76 |
신소재공학부 | 1.68 | 1.75 |
시스템반도체공학과 | 1.68 | 1.69 |
생명공학과 | 1.44 | 1.44 |
정치외교학과 | 1.39 | 1.39 |
행정학과 | 1.39 | 1.88 |
교육학부 | 1.2 | 1.2 |
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
2025 가천대 의대 한의대 약대 간호학과 수시 경쟁률 알아보기 (0) | 2024.10.08 |
---|---|
2025 성균관대 정시전형 알아보기 (2) | 2024.10.05 |
2023년 12월 모의고사 고2 등급컷 (0) | 2024.10.02 |
2023년 12월 모의고사 고1 등급컷 (0) | 2024.10.02 |
2023년 10월 모의고사 고3 등급컷 알아보기 (2) | 2024.10.02 |