반응형
2023년 10월 모의고사 고3 등급컷에 대해 알아 보겠습니다.
1. 국어
등급 | 화법과작문 원점수 |
언어와매체 원점수 |
표준점수 |
1등급 | 126 | 97 | 126 |
2등급 | 122 | 92 | 122 |
3등급 | 117 | 85 | 117 |
4등급 | 110 | 76 | 110 |
5등급 | 99 | 62 | 99 |
6등급 | 80 | 36 | 80 |
7등급 | 69 | 21 | 69 |
8등급 | 66 | 18 | 66 |
2. 수학
등급 | 확률과 통계 원점수 |
미적분 원점수 |
기하 원점수 |
표준점수 |
1등급 | 89 | 81 | 85 | 135 |
2등급 | 78 | 71 | 75 | 127 |
3등급 | 66 | 61 | 64 | 118 |
4등급 | 50 | 46 | 49 | 106 |
5등급 | 27 | 25 | 28 | 89 |
6등급 | 15 | 14 | 17 | 80 |
7등급 | 11 | 10 | 13 | 77 |
8등급 | 9 | 7 | 10 | 75 |
3. 영어/한국사
등급 | 영어 | 한국사 |
1등급 | 90 | 40 |
2등급 | 80 | 35 |
3등급 | 70 | 30 |
4등급 | 60 | 25 |
5등급 | 50 | 20 |
6등급 | 40 | 15 |
7등급 | 30 | 10 |
8등급 | 20 | 5 |
4. 사회탐구
4-1. 생활과윤리/윤리와사상
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와사상 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 47 | 67 | 97 | 44 | 67 | 96 |
2등급 | 41 | 63 | 86 | 41 | 65 | 91 |
3등급 | 38 | 60 | 78 | 35 | 60 | 77 |
4등급 | 29 | 53 | 61 | 25 | 52 | 59 |
5등급 | 19 | 45 | 39 | 16 | 44 | 40 |
6등급 | 12 | 40 | 22 | 11 | 40 | 22 |
7등급 | 10 | 38 | 13 | 9 | 39 | 14 |
8등급 | 7 | 36 | 3 | 6 | 36 | 3 |
4-2. 한국지리/세계지리
등급 | 한국지리 | 세계지리 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 50 | 66 | 96 | 50 | 64 | 94 |
2등급 | 47 | 64 | 88 | - | - | - |
3등급 | 41 | 60 | 78 | 44 | 60 | 76 |
4등급 | 32 | 53 | 61 | 35 | 54 | 59 |
5등급 | 22 | 46 | 40 | 23 | 46 | 40 |
6등급 | 14 | 40 | 23 | 13 | 39 | 23 |
7등급 | 11 | 38 | 11 | 10 | 37 | 13 |
8등급 | 8 | 36 | 5 | 8 | 36 | 6 |
4-3. 동아시아사/세계사
등급 | 동아시아사 | 세계사 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 50 | 65 | 95 | 50 | 65 | 94 |
2등급 | 48 | 64 | 89 | - | - | - |
3등급 | 43 | 61 | 78 | 44 | 61 | 77 |
4등급 | 29 | 52 | 59 | 33 | 54 | 61 |
5등급 | 17 | 44 | 39 | 18 | 44 | 40 |
6등급 | 12 | 41 | 24 | 11 | 40 | 23 |
7등급 | 8 | 38 | 11 | 8 | 38 | 10 |
8등급 | 6 | 37 | 6 | 7 | 37 | 4 |
4-4. 경제/정치와법
등급 | 경제 | 정치와법 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 46 | 70 | 96 | 50 | 64 | 98 |
2등급 | 41 | 66 | 89 | 46 | 62 | 89 |
3등급 | 32 | 59 | 78 | 43 | 60 | 77 |
4등급 | 21 | 50 | 60 | 36 | 55 | 60 |
5등급 | 13 | 44 | 39 | 23 | 46 | 39 |
6등급 | 10 | 42 | 26 | 13 | 39 | 21 |
7등급 | 9 | 41 | 16 | 10 | 37 | 11 |
8등급 | 5 | 38 | 4 | 8 | 35 | 5 |
4-5. 사회문화
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
1등급 | 46 | 66 | 97 |
2등급 | 41 | 62 | 88 |
3등급 | 37 | 59 | 77 |
4등급 | 32 | 55 | 62 |
5등급 | 22 | 47 | 40 |
6등급 | 12 | 39 | 22 |
7등급 | 10 | 37 | 13 |
8등급 | 7 | 35 | 4 |
5. 과학탐구
5-1. 물리학Ⅰ / 화학Ⅰ
등급 | 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 45 | 67 | 95 | 50 | 66 | 98 |
2등급 | 41 | 64 | 89 | 46 | 64 | 92 |
3등급 | 34 | 59 | 76 | 41 | 60 | 77 |
4등급 | 25 | 52 | 59 | 33 | 54 | 61 |
5등급 | 16 | 45 | 41 | 20 | 45 | 39 |
6등급 | 11 | 41 | 26 | 13 | 40 | 24 |
7등급 | 9 | 39 | 12 | 9 | 37 | 9 |
8등급 | 6 | 37 | 5 | 8 | 36 | 5 |
5-2. 생명과학Ⅰ / 지구과학Ⅰ
등급 | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 45 | 67 | 95 | 47 | 68 | 96 |
2등급 | 41 | 63 | 89 | 42 | 64 | 89 |
3등급 | 36 | 59 | 78 | 35 | 59 | 76 |
4등급 | 29 | 53 | 59 | 26 | 52 | 60 |
5등급 | 22 | 47 | 41 | 17 | 45 | 39 |
6등급 | 16 | 41 | 24 | 12 | 41 | 25 |
7등급 | 10 | 36 | 8 | 9 | 38 | 10 |
8등 | 9 | 35 | 4 | 7 | 37 | 6 |
5-3. 물리학Ⅱ / 화학Ⅱ
등급 | 물리학Ⅱ | 화학Ⅱ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 44 | 78 | 96 | 41 | 74 | 96 |
2등급 | 29 | 63 | 89 | 31 | 64 | 89 |
3등급 | 18 | 53 | 76 | 22 | 55 | 78 |
4등급 | 13 | 48 | 58 | 16 | 49 | 61 |
5등급 | 10 | 45 | 33 | 12 | 45 | 39 |
6등급 | - | - | - | 10 | 43 | 24 |
7등급 | 7 | 42 | 9 | 8 | 41 | 11 |
8등급 | 5 | 40 | 5 | 6 | 39 | 5 |
5-4. 생명과학Ⅱ / 지구과학Ⅱ
등급 | 생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
1등급 | 39 | 74 | 96 | 41 | 78 | 96 |
2등급 | 29 | 64 | 89 | 24 | 60 | 89 |
3등급 | 20 | 54 | 76 | 17 | 52 | 77 |
4등급 | 15 | 49 | 58 | 14 | 49 | 63 |
5등급 | 11 | 45 | 37 | 12 | 47 | 38 |
6등급 | 9 | 43 | 22 | 9 | 44 | 21 |
7등급 | 7 | 41 | 10 | 7 | 41 | 13 |
8등급 | 5 | 39 | 4 | 5 | 39 | 5 |
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
2023년 12월 모의고사 고2 등급컷 (0) | 2024.10.02 |
---|---|
2023년 12월 모의고사 고1 등급컷 (0) | 2024.10.02 |
10월 모의고사 일정 날짜 및 출제범위 알아보기 (1) | 2024.10.02 |
2024 성신여대 수시 논술전형 입결 알아보기 (1) | 2024.09.30 |
2025 상명대(천안) 수시경쟁률 알아보기 (0) | 2024.09.30 |