본문 바로가기
입시

2023년 고2 9월 모의고사 예상 등급컷

by 입시 가이드 2023. 9. 11.
반응형

2023년 9월 모의고사 등급컷입니다. 5개사의 예상 등급컷을 원점수 기준으로 정리 했습니다.

탐구과목은 과목이 많은 관계로 사탐, 과탐 각각 2과목씩만 선정해서 기록했습니다.

 

1. 국어

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투스
1등급 84 85 85 84 84
2등급 74 75 76 75 75
3등급 64 65 65 65 65
4등급 52 53 54 53 53
5등급 41 39 42 42 40
6등급 30 28 30 31 28
7등급 22 21 22 23 21
8등급 18 17 18 18 17

 

2. 수학

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투스
1등급 82 80 80 80 80
2등급 70 67 68 68 68
3등급 56 55 54 55 56
4등급 40 36 38 39 41
5등급 25 22 24 25 27
6등급 18 16 16 19 19
7등급 13 12 13 15 14
8등급 9 8 8 11 10

 

3. 영어/한국사 : 절대평가

등급 영어 한국사
1등급 90 40
2등급 80 35
3등급 70 30
4등급 60 25
5등급 50 20
6등급 40 15
7등급 30 10
8등급 20 5

 

4. 사회탐구

· 생활과 윤리

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투수
1등급 43 42 42 42 43
2등급 37 37 36 36 37
3등급 31 33 31 31 32
4등급 25 27 26 25 26
5등급 19 20 19 19 19
6등급 13 14 14 14 14
7등급 10 9 11 11 10
8등급 7 7 7 7 7

· 사회문화

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투수
1등급 47 46 47 47 47
2등급 43 42 42 43 43
3등급 37 36 35 37 37
4등급 28 26 29 29 29
5등급 20 19 22 21 22
6등급 14 13 14 15 15
7등급 10 11 10 11 12
8등급 7 7 7 7 7

 

5. 과학탐구

· 생명과학1

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투스
1등급 46 44 45 44 45
2등급 40 39 39 40 40
3등급 35 30 31 35 34
4등급 28 23 24 27 27
5등급 20 17 19 21 21
6등급 15 13 15 15 15
7등급 11 10 11 12 12
8등급 8 9 9 9 9

· 지구과학1

등급 종로 대성 메가 유웨이 이투스
1등급 46 43 44 46 46
2등급 41 38 39 40 41
3등급 36 31 32 35 35
4등급 30 21 22 28 28
5등급 21 14 14 20 21
6등급 16 11 11 16 16
7등급 12 9 8 11 11
8등급 8 6 6 7 8
반응형