반응형
서울시립대 2023학년도 수시 입시 학생부교과(지역균형선발전형), 논술전형, 학생부종합전형의 합격자 내신등급에 대해 알아 보겠습니다. 수시원서 접수에 참고 하시기 바랍니다.
1. 학생부교과전형 (지역균형선발전형)
· 학생부 등급은 최종합격자의 전 교과 등급 평균입니다.
· 인문계열 합격자 평균등급은 1.86이며, 자연계열 합격자 평균 등급은 1.82 입니다.
계열 | 모집단위 | 학생부 등급 |
인문 | 행정학과 | 1.65 |
국제관계학과 | 1.91 | |
경제학부 | 1.93 | |
사회복지학과 | 1.94 | |
세무학과 | 1.60 | |
경영학부 | 1.84 | |
영어영문학과 | 1.94 | |
국어국문학과 | 1.92 | |
국사학과 | 2.03 | |
철학과 | 2.18 | |
중국어문화학과 | 2.26 | |
도시행정학과 | 1.80 | |
도시사회학과 | 1.89 | |
자유전공학부 | 2.01 | |
인문계열 합격자 평균 등급 | 1.86 |
계열 | 모집단위 | 학생부 등급 |
자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 1.66 |
화학공학과 | 1.68 | |
기계정보공학과 | 1.76 | |
신소재공학과 | 1.67 | |
토목공학과 | 1.85 | |
컴퓨터과학부 | 1.72 | |
인공지능학과 | 2.02 | |
수학과 | 2.00 | |
통계학과 | 1.92 | |
물리학과 | 2.08 | |
생명과학과 | 1.69 | |
환경원예학과 | 1.96 | |
융합응용화학과 | 1.84 | |
건축학과(건축공학전공) | 1.99 | |
건축학과(건축학전공) | 1.88 | |
도시공학과 | 1.98 | |
교통공학과 | 1.69 | |
조경학과 | 2.17 | |
환경공학부 | 1.80 | |
공간정보공학과 | 2.05 | |
자연계열 합격자 평균 등급 | 1.82 |
2. 논술전형
· 최종합격자의 평균 점수입니다.
· 학생부 등급은 최종 합격자의 학생부 전 교과 등급 평균입니다.
· 최종합격자의 논술점수 평균은 700점 만점에 476.62점이며, 학생부 평균등급은 4.04등급입니다.
계열 | 모집단위 | 논술점수 (700점 만점) |
학생부 등급 |
자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 556.87 | 4.06 |
기계정보공학과 | 499.04 | 3.88 | |
신소재공학과 | 618.33 | 3.17 | |
토목공학과 | 438.38 | 4.57 | |
컴퓨터과학부 | 553.77 | 4.02 | |
수학과 | 499.84 | 4.44 | |
물리학과 | 362.03 | 4.59 | |
생명과학과 | 341.25 | 4.35 | |
건축학부(건축공학전공) | 393.23 | 3.66 | |
교통공학과 | 342.71 | 3.16 | |
환경공학부 | 412.56 | 4.11 | |
공간정보공학과 | 434.22 | 3.38 | |
자연계열 합격자 평균 | 476.62 | 4.04 |
3. 학생부종합전형1 (면접형)
계열 | 모집단위 | 평균등급 |
인문 | 행정학과 | 2.71 |
국제관계학과 | 2.44 | |
경제학부 | 3.48 | |
사회복지학과 | 4.65 | |
세무학과 | 3.19 | |
영어영문학과 | 3.60 | |
국어국문학과 | 2.91 | |
국사학과 | 2.61 | |
철학과 | 3.45 | |
중국어문화학과 | 3.68 | |
도시행정학과 | 3.87 | |
도시사회학과 | 2.74 | |
국제관계학-빅데이터분석학전공 | 4.34 |
계열 | 모집단위 | 평균등급 |
자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 2.29 |
화학공학과 | 2.09 | |
기계정보공학과 | 4.47 | |
신소재공학과 | 2.25 | |
토목공학과 | 2.44 | |
컴퓨터과학부 | 2.66 | |
인공지능학과 | 2.18 | |
수학과 | 2.49 | |
통계학과 | 3.02 | |
물리학과 | 2.56 | |
생명과학과 | 3.59 | |
환경원예학과 | 2.90 | |
융합응용화학과 | 4.76 | |
건축학부(건축공학전공) | 4.16 | |
건축학부(건축학전공) | 2.47 | |
도시공학과 | 2.10 | |
교통공학과 | 2.51 | |
조경학과 | 3.38 | |
환경공학부 | 2.10 | |
공간정보공학과 | 4.40 | |
예체능 | 스포츠과학과 | 2.99 |
4. 학생부종합전형2 (서류형)
계열 | 모집단위 | 평균등급 |
인문 | 국제관계학과 | 2.37 |
경영학부 | 2.77 |
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
중앙대 2024학년도 수시 논술전형, 논술일정, 논술출제유형, 수능최저 알아보기 (0) | 2023.09.12 |
---|---|
2023년 고2 9월 모의고사 예상 등급컷 (0) | 2023.09.11 |
연세대 2024학년도 수시 학생부종합전형 알아보기 (0) | 2023.09.08 |
2023년 9월 모의고사 고1 등급컷 원점수 (0) | 2023.09.07 |
경기대 2024학년도 논술전형 논술일정 (0) | 2023.09.07 |