반응형
최근 입시는 서울 지역외 4년제 대학보다도 서울내 전문대에 대한 선호도가 높아지고 있는 추세입니다. 이 블로그에서느 서울내 선호도가 높은 전문대 중 하나인 한양여대 2023학년도 수시 입시결과 알아보겠습니다. 여러 전형방법도 함께 요약해 보았습니다.
1. 수시1차
a. 전형요약
- 일반전형 : 실용음악과 - 학생부40% + 실기60%
- 일반전형 : 호텔관광과, 항공과, 비서인재과 - 학생부40% + 면접 60%
- 일반고, 특성화고 : 학생부100%
- 연계고교 : 외식산업과, 세라믹디자인과, 호텔관광과, 실무영어과 - 학생부 100%
- 대학자체기준 : 스마트IT과, 외식산업과, 실무영어과, 실무일본어과, 실무중국어과 - 학생부20% + 평가요소80%
b. 합격자 내신 평균등급
모집학과 | 일반전형 | 일반고 | 특성화고 | 연계고교 | 대학자체기준 |
소프트웨어융합과 | - | 4.61 | 3.47 | - | - |
스마트IT과 | - | 5.31 | 4.21 | - | 5.72 |
빅테이터과 | - | 5.58 | 3.84 | - | - |
AI융합과 | - | 5.38 | 5.52 | - | - |
식품영양과 | - | 4.34 | 2.47 | - | - |
치위생과 | - | 2.60 | 1.61 | - | - |
보건행정과 | - | 3.92 | 2.45 | - | - |
외식산업과 | - | 4.66 | 3.18 | 4.35 | 4.38 |
유아교육과 | - | 3.32 | 1.93 | - | - |
사회복지과 | - | 4.24 | 2.52 | - | - |
아동보육과 | - | 5.11 | 3.36 | - | - |
세라믹디자인과 | - | 4.11 | 3.06 | 3.82 | - |
니트패션디자인과 | - | 4.82 | 3.05 | - | - |
산업디자인과 | - | 4.04 | 2.56 | - | - |
인테리어디자인과 | - | 3.93 | 2.25 | - | - |
영상콘텐츠과 | - | 3.35 | 2.54 | - | - |
실용음악과_보컬 | 4.79 | - | - | - | - |
실용음악과_피아노 | 4.11 | - | - | - | - |
실용음악과_컴퓨터음악작곡 | 5.60 | - | - | - | - |
실용음악과_기악 | 5.57 | - | - | - | - |
호텔관광과 | 4.99 | - | - | 3.78 | - |
항공과 | 5.26 | - | - | - | - |
실무영어과 | - | 4.16 | 4.01 | 3.78 | 4.03 |
서비스경영과 | - | 5.10 | 2.87 | - | - |
비서인재과 | 5.03 | - | - | - | - |
실무일본어과 | - | 3.98 | 2.68 | - | 5.18 |
실무중국어과 | - | 5.71 | 4.48 | - | 5.40 |
세무회계과 | - | 4.26 | 2.56 | - | - |
행정실무과 | - | 4.93 | 3.56 | - | - |
패션디자인과 | - | 3.92 | 2.04 | - | - |
문예창작과 | - | - | - | - | - |
섬유패션디자인과 | - | 4.73 | 2.66 | - | - |
스포츠건강관리과 | - | - | - | - | - |
시각미디어디자인과 | - | 3.63 | 2.31 | - | - |
2. 수시2차
a. 전형요약
· 일반전형 : 산업디자인과, 영상콘텐츠과, 시각미디어디자인과, 문예창작과, 스포츠건강관리과 - 학생부40% + 실기60%
· 일반전형 : 호텔관광과, 항공과, 비서인재과 - 학생부40% + 면접60%
· 일반고, 특성화고 : 학생부 100%
· 대학자체기준 : 스마트IT과, 외식산업과, 실무영어과, 실무일본어과 - 학생부20% + 평가요소80%
· 대학자체기준 : 스포츠건강관리과 - 학생부40% + 실기60%
b. 합격자 내신 평균등급
모집학과 | 일반전형 | 일반고 | 특성화고 | 대학자체기 |
소프트웨어융합과 | - | 3.64 | 3.53 | - |
스마트IT과 | - | 4.91 | 3.29 | - |
빅데이터과 | - | 4.41 | 3.89 | - |
AI융합과 | - | 5.23 | 4.29 | - |
식품영양과 | - | 3.90 | 2.60 | - |
치위생과 | - | 2.92 | 1.65 | - |
보건행정과 | - | 3.45 | 2.50 | - |
외식산업과 | - | 4.38 | 2.97 | 5.08 |
유아교육과 | - | 3.40 | 1.57 | - |
사회복지과 | - | 3.69 | 2.71 | - |
아동보육과 | - | 4.69 | 3.28 | - |
세라믹디자인과 | - | 4.06 | 3.28 | - |
니트패션디자인과 | - | 4.44 | 2.94 | - |
산업디자인과 | 5.30 | - | - | - |
인테리어디자인과 | - | 3.81 | 2.47 | - |
영상콘텐츠과 | 5.78 | - | - | - |
실용음악과_보컬 | - | - | - | - |
실용음악과_피아노 | - | - | - | - |
실용음악과_컴퓨터음악작곡 | - | - | - | - |
실용음악과_기악 | - | - | - | - |
호텔관광과 | 4.51 | - | - | - |
항공과 | 4.99 | - | - | - |
실무영어과 | - | 4.33 | 3.85 | 4.77 |
서비스경영과 | - | 3.45 | 2.40 | - |
비서인재과 | 6.03 | - | - | - |
실무일본어과 | - | 5.00 | 3.64 | 1.50 |
실무중국어과 | - | 4.77 | 4.21 | - |
세무회계과 | - | 3.85 | 2.14 | - |
행정실무과 | - | 4.43 | 3.16 | - |
패션디자인과 | - | 3.58 | 2.26 | - |
문예창작과 | 4.30 | - | - | - |
섬유패션디자인과 | - | 4.57 | 3.30 | - |
스포츠건강관리과 | 5.81 | - | - | 5.59 |
시각미디어디자인과 | 5.44 | - | - | - |
한양여대 수시1,2차 모두 학생부 반영 시, 1학년부터 3학년1학기까지 5학기 중 우수 2개 학기만 반영합니다.
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
건국대 2024학년도 논술전형 모집인원 수능최저 논술유형 논술일정 알아보기 (0) | 2023.09.18 |
---|---|
인하대 2024학년도 논술전형 논술일정 전형방법 수능최저 알아보기 (0) | 2023.09.17 |
연세대 학생부종합전형 서류평가 요소 및 항목 알아보기(1) : 학업역량 (0) | 2023.09.15 |
경희대 2024학년도 수시 논술전형 모집인원 수능최저학력기준 전형방법 논술일정 알아보기 (0) | 2023.09.14 |
2024학년도 서울여대 논술전형 전형방법, 수능최저, 논술일정 알아보기 (0) | 2023.09.14 |