반응형
단국대 천안캠퍼스는 2025학년도 수시모집에서 총 모집인원 1,571명에 14,913명이 지원하여 9.49 :1의 경쟁률을 나타냈습니다. 이번 블로그에서는 2025 단국대(천안) 수시 전형별 경쟁률에 대해 알아 보겠습니다.
1. 전형별 경쟁률
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
[학생부종합] DKU인재(서류형) | 428 | 4,602 | 10.75 :1 |
[학생부종합] DKU인재(면접형) | 82 | 1,481 | 17.84 :1 |
[학생부종합] 기회균형선발 | 60 | 337 | 5.62 :1 |
[학생부종합] 사회적배려대상자 | 46 | 504 | 10.96 :1 |
[학생부종합] 취업자 | 3 | 10 | 3.33 :1 |
[학생부종합] 교육기회배려자(정원외) | 74 | 258 | 3.49 :1 |
[학생부종합] 농어촌학생(정원외) | 52 | 374 | 7.19 :1 |
[학생부종합] 특성화고졸재직자(정원외) | 30 | 30 | 1.00 :1 |
[학생부교과} 학생부교과우수자 | 544 | 4,130 | 7.59 :1 |
[실기/실적위주] 실기우수자 | 160 | 2,646 | 16.54 :1 |
[실기/실적위주] 체육특기자 | 91 | 541 | 5.95 :1 |
2. 전형요약
전형명 | 내용 |
DKU인재(서류형) | 학생부 100 수능최저학력기준 : 없음 |
DKU인재(면접형) | 1단계(3배수) : 학생부 100 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 수능최저학력기준 : 적용 (단 문예창작과 없음) |
학생부교과우수자 | 학생부 교과 100 수능최처학력 기준 : 적용 |
학생부교과우수자 (해병대군사학과) |
1단계(4배수) : 학생부교과 100 2단계 : 학생부교과 90 + 서류 10 P/F (신체검사, 인성검가, 면접, 신원조회) 수능최저학력 기준 : 적용 |
3. 주요 모집단위 전형별 경쟁률
모집단위 | 서류형 | 면접형 | 학생부교과 |
심리치료학과 | 8.89 :1 | - | 6.13 :1 |
제약공학과 | 6.67 :1 | - | 5.25 :1 |
생명자원학부(동물생명공학전공) | 20.88 :1 | - | 8.78 :1 |
임상병리학과 | 38.90 :1 | - | 8.75 :1 |
물리치료학과 | 18.20 :1 | - | 8.17 :1 |
간호학과 | 13.07 :1 | - | 5.98 :1 |
의예과 | - | 12.23 :1 | - |
치의예과 | - | 17.25 :1 | - |
약학과 | - | 43.38 :1 | - |
문예창작과 | - | 20.00 :1 | - |
2025학년도 단국대(천안) 수시 모든 전형별, 모집단위별 경쟁률은 아래 바로가기를 통해 확인하시기 바랍니다.
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
2025 한양대 에리카 수시경쟁률 알아보기 (1) | 2024.09.23 |
---|---|
2025 인천대 수시경쟁률 알아보기 (0) | 2024.09.22 |
2025 서울교대 수시경쟁률 알아보기 (1) | 2024.09.21 |
2025 수원대 수시경쟁률 알아보기 (0) | 2024.09.20 |
2025 항공대 수시경쟁률 알아보기 (1) | 2024.09.19 |