반응형
운대는 2025학년도 수시모집에서 1,199명 모집에 19,077명이 지원하여 15.91:1의 경쟁률을 나타냈습니다. 이번 블로그에서는 2025 광운대 수시 전형별 경쟁률에 대해 알아 보겠습니다.
1. 전형별 경쟁률

2. 전형요약
| 전형명 | 내용 |
| 학생부종합 광운참빛인재전형Ⅰ - 면접형 | 1단계(3배수) : 서류 100 2단계 : 1단계 70 + 면접 30 수능최저학력 기준 : 없음 |
| 학생부종합 광운참빛인재전형Ⅱ - 서류형 | 서류 100 수능최저학력 기준 : 없음 |
| 학생부교과 지역균형전형 | 학생부교과 100 수능최저학력 기준 : 없음 |
| 논술 | 논술 70 + 학생부교과 30 수능최저학력 기준 : 없음 |
3. 주요 모집단위 전형별 경쟁률
| 모집단위 | 면접형 | 서류형 | 지역균형 | 논술 |
| 전자공학과 | 7.86 :1 | 9.71 :1 | 9.53 :1 | 40.19 :1 |
| 화학공학과 | 12.60 :1 | 14.43 :1 | 12.00 :1 | 27.14 :1 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 20.07 :1 | 20.71 :1 | 27.63 :1 | 55.50 :1 |
| 빅데이터경영학전공 | 12.00 :1 | 16.20 :1 | 14.40 :1 | 45.40 :1 |
2025학년도 광운대 수시 모든 전형별, 모집단위별 경쟁률은 아래 바로가기를 통해 확인하시기 바랍니다.
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
| 2024 동국대 수시 입결 알아보기 (3) | 2024.09.18 |
|---|---|
| 2024 가천대 수시 입결 알아보기 (0) | 2024.09.17 |
| 2025 서경대 수시경쟁률 알아보기 (0) | 2024.09.17 |
| 2025 삼육대 수시경쟁률 알아보기 (2) | 2024.09.17 |
| 2025 인하대 수시경쟁률 알아보기 (0) | 2024.09.17 |


