반응형
2024학년도 수도권 대학 정시 특성화고 특별전형 선발인원은 629명입니다. 오늘 블로그에서는 2024학년도 특성화고 특별전형에 대해 알아 보겠습니다.
군별 모집인원
대학 | 가군 | 나군 | 다군 |
경기대(서울) | - | - | 2 |
경기대(수원) | - | - | 18 |
경희대 | 44 | 26 | - |
고려대(서울) | 25 | - | - |
고려대(세종) | 4 | 2 | 6 |
동국대 | 14 | 6 | - |
동덕여대 | - | 3 | 17 |
서울시립대 | 16 | 9 | - |
성신여대 | 3 | 27 | - |
상명대 | - | 19 | - |
서강대 | - | 9 | - |
세종대 | 7 | 29 | - |
숭실대 | 14 | 2 | 12 |
아주대 | - | - | 25 |
연세대 | 24 | - | - |
이화여대 | 7 | 18 | - |
인천대 | 18 | - | 19 |
인하대 | 16 | 19 | 16 |
중앙대 | 5 | 9 | 16 |
추계예술대 | - | 2 | 1 |
한국공학대 | 6 | 7 | 7 |
한국항공대 | 5 | 3 | 4 |
한세대 | 3 | - | - |
한양대(서울) | 28 | 8 | - |
한양대(ERICA) | 18 | 9 | - |
홍익대(서울) | - | 5 | 9 |
홍익대(세종) | 3 | - | 5 |
계 | 260 | 212 | 157 |
수능 반영 영역 현황
반영영역 | 모집군 | 대학명 |
4개 | 가군 | 경희대, 고려대(서울/세종), 동국대, 서울시립대, 성신여대, 숭실대, 연세대, 인천대, 인하대, 중앙대, 한국공학대, 한국항공대, 한양대(서울/ERICA) |
나군 | 경희대, 고려대(세종), 동국대, 동덕여대, 상명대, 서강대, 서울시립대, 성신여대, 세종대, 숭실대, 연세대, 이화여대, 인하대, 중앙대, 한국공학대, 한국항공대, 한양대(서울/ERICA) | |
다군 | 경기대(서울/수원), 고려대(세종), 동덕여대, 숭실대, 아주대, 인천대, 인하대, 중앙대, 한국공학대, 한국항공대, 홍익대(서울, 인문/자연), 홍익대(세종, 자연) | |
3개 | 가군 | 이화여대(조형예술), 한세대(디자인), 홍익대(세종, 미술) |
나군 | 홍익대(서울, 미술) | |
다군 | 홍익대(세종, 인문) | |
2개 | 나군 | 추계예술대(융합예술학부) |
다군 | 추계예술대(미술창작학부) |
수학 선택과목 지정 대학
모집군 | 선택 필수(미적분 또는 기하 중 택1) |
가군 | 경희대, 동국대, 세종대, 연세대, 인하대, 중앙대 |
나군 | 동국대, 세종대, 이화여대, 인하대, 중앙대 |
다군 | 아주대, 인하대, 중앙대, 홍익대(서울/세종) |
영역별 가산점 부여 대학
모집군 | 수학(미적분 또는 기하 중 택1) | 과학탐구 |
가군 | 한국공학대(10%), 한세대(5%) | |
나군 | 동덕여대(10%), 상명대(10%), 숭실대(5%), 한국공학대(10%) | 상명대(5%), 서강대(과탐2 /0.5점), 숭실대(5%) |
다군 | 동덕여대(10%), 숭실대(5%), 한국공학대(10%) | 경기대(15%), 숭실대(5%) |
수능최저학력기준 적용
대학 | 계열 | 수능최저학력기준 |
서강대 | 인문 자연 |
국,수,영,탐(1과목) 4개 영역 중 3개 영역 각3등급 이내이고 한국사 4등급 이내 |
각 대학별 세부사항은 입학처 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
반응형
'입시' 카테고리의 다른 글
서울시립대 2024학년도 정시전형 모집인원 수능반영방법 알아보기 (0) | 2023.12.19 |
---|---|
숭의여대 2024학년도 정시전형 전형일정 모집인원 전형방법 전년도입시결과 알아보기 (0) | 2023.12.19 |
2024학년도 대학별 의대 정시모집 인원 알아보기 (0) | 2023.12.16 |
2024학년도 수능성적, 수능채점결과, 수능등급별표준점수, 수능등급별인원 및 비율 알아보기 (0) | 2023.12.14 |
2024학년도 건국대 정시전형 모집인원 전형방법 수능반영방법 반영비율 영어환산점수 한국사환산점수 알아보기 (0) | 2023.12.14 |