본문 바로가기
입시

2024년 3월 고1 모의고사 등급컷 알아보기

by 입시 가이드 2024. 10. 9.
반응형

2024년 3월 고1 모의고사 과목별 등급컷에 대해 알아 보겠습니다.

 

1. 국어

등급 원점수 표준점수
1등급 91 131
2등급 85 125
3등급 77 117
4등급 67 107
5등급 55 95
6등급 44 84
7등급 34 74
8등급 24 64

 

2. 수학

등급 원점수 표준점수
1등급 88 138
2등급 77 128
3등급 63 115
4등급 50 103
5등급 37 92
6등급 29 84
7등급 19 75
8등급 13 70

 

3. 영어/한국사

등급 영어 한국사
원점수 비율% 원점수
1등급 90 31.5 40
2등급 80 50.33 35
3등급 70 67.17 30
4등급 60 80.43 25
5등급 50 89.29 20
6등급 40 94.77 15
7등급 30 97.67 10
8등급 20 99.29 5

 

4. 사회/과학

등급 사회 과학
1등급 40 40
2등급 35 35
3등급 30 30
4등급 25 25
5등급 20 2
6등급 15 15
7등급 10 10
8등급 5 5

 

반응형